Dimensjon | Load index | PSI | Bar | Max PSI | Max Bar |
---|---|---|---|---|---|
5.00-10 (6PR) | 79N | 35 | 2.4 | 50 | 3.4 |
155/80 R13 | 84N | 33 | 2.3 | 42 | 2.9 |
165/80 R13 C | 96N | 45 | 3.1 | 65 | 4.4 |
195/70 R14 | 96N | 33 | 2.3 | 49 | 3.4 |
195/70 R14 C | 104N | 45 | 3.1 | 65 | 4.4 |
Husk å sjekke lufttrykk, og ettertrekke hjulbolter.
